蘭博物流附屬工程勞務項目評標結果公示
編號:CQGS[2024]043N 號
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷市建園工程有限公司的蘭博物流附屬工程勞務項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 華裕泰達(北京)建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 5133524.17 |
項目負責人 | 苑金枝 | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇宇山建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 5185000.55 |
項目負責人 | 王子銘 | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 投標報價(元) | 4960045.29 |
項目負責人 | 石靜 | |||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇驍泰建筑工程有限公司 | 未按照招標文件要求提供項目負責人社會保險證明 |
2 | 宿遷楚鑫勞務服務有限公司 | 未按照招標文件要求提供項目負責人資質證書及社會保險證明 |
江蘇航速建設工程有限公司 | 未按照招標文件要求提供項目負責人資質證書及社會保險證明 |
3、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價得分 |
1 | 徐州市工業(yè)設備安裝有限責任公司 | 5378888.06 | 97.24 |
2 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 4960045.29 | 98.65 |
3 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | 5471263.66 | 96.33 |
4 | 華裕泰達(北京)建設工程有限公司 | 5133524.17 | 99.65 |
5 | 宿遷紫金建設有限公司 | 5401800 | 97.01 |
6 | 江蘇宇山建設工程有限公司 | 5185000.55 | 99.14 |
4、擬確定中標人:華裕泰達(北京)建設工程有限公司
5、備注:本評標結果公示期自2024-05-24起,至2024-05-29止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:宿遷市建園工程有限公司
日期:2024年05月24日